STEP UP
STEP UP
ITS HUGE ADVANTAGE IS THE EXISTENCE OF MULTI ADJUSTABLE DESIGN CHOICES.
IT CAN BE CONVENIENTLY CONSTRUCTED AS CORNER, CURVED, UP AND LOW.
STEP UP CORNER
Step up corner can be adjusted to the needs of every demanding professional for the best promotion of their products.
STEP UP CURVED
Curved shape sets off the display and makes it unique.
WIDE CRYSTAL RANGE
Step up offers the ability to choose between a wide range of crystals; there is an option with LA VITRE FRONTALE opening system in each of the above categories
IDEALLY PROMOTING THE PRODUCT AND EFFICIENTLY COVERING THE NEEDS AND DESIRES OF EVERY BUSINESS UNIT
STEP UP VERSIONS
PÂTISSERIE
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +2 |
TEMPERATURE DE CONSERVATION DU PRODUIT | +4 |
CLASSE CLIMATIQUE | +4 |
Type de compresseur | HERMETIC |
Dégivrage | AUTOMATIC |
REFRIGERANT GAS | R404A |
ELECTRIC Puissance V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1000 | 1000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1250 | 1250 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1500 | 1500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1750 | 1750 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2000 | 2000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2500 | 2500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 3000 | 3000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
HOT
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +70 |
TEMPERATURE DE CONSERVATION DU PRODUIT | +65 |
ELECTRIC Puissance SUPPLY V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1000 | 1000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1250 | 1250 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1500 | 1500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1750 | 1750 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2000 | 2000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2500 | 2500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 3000 | 3000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
BAIN MARIE
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +80 |
ELECTRIC Puissance SUPPLY V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1000 | 1000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1250 | 1250 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1500 | 1500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1750 | 1750 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2000 | 2000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2500 | 2500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 3000 | 3000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
STEP UP
STEP UP
flexible et élégante
FICHE DE COMMANDE PERSONNALISÉE
Choisissez parmi les différentes versions de notre réfrigérateur Step Up vitrine réfrigérée et enregistrez-la sur votre ordinateur
pour référence future, ou envoyez-la-nous par mail
afin que nous puissions vous répondre rapidement
ou envoyez-nous un email à hello@italconcept.fr
et un représentant vous répondra dans les plus brefs délais.