LUDUS
LUDUS
EXTREMELY IMPRESSIVE
The Ludus display of two, three and four levels is designed to exhibit a large diversity of products at the same time. Its iconic design makes it extremely impressive and also enables it to easily join into a group of other constructions.
AS THE HIGHT IS INCREASED THE ABILITY OF PRESENTING A WIDE VARIETY OF PRODUCTS IS REINFORCED
CLEAR VIEW
The multiple transparent surfaces allow a clear view of the exposed products from any angle, side or front.
SIDE VIEW
The elegant, ergonomic and modern design contributes to an overall captivating appearance.
LED LIGHTING
Choosing the best color temperature, measured in Kelvin, is essential for creating the desired result..
HIGH ADAPTABILITY
Ludus display is charachterized by high adaptability, as it can fit harmonically in a group of other constructions.
LUDUS VERSIONS
LUDUS PURE VERSIONS
PÂTISSERIE
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +2 |
TEMPERATURE DE CONSERVATION DU PRODUIT | +4 |
CLASSE CLIMATIQUE | +4 |
Type de compresseur | HERMETIC |
Dégivrage | AUTOMATIC |
REFRIGERANT GAS | R404A |
ELECTRIC Puissance V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1250 | 1400 |
Longueur | 1000 | 1000 |
shelves | 2 | 3 |
watt | 800 | 800 |
kg | 70 | 90 |
hauteur | 1250 | 1400 |
Longueur | 1250 | 1250 |
shelves | 2 | 3 |
watt | 850 | 900 |
kg | 90 | 110 |
hauteur | 1250 | 1400 |
Longueur | 1500 | 1500 |
shelves | 2 | 3 |
watt | 950 | 1000 |
kg | 110 | 130 |
hauteur | 1250 | 1400 |
Longueur | 1750 | 1750 |
shelves | 2 | 3 |
watt | 1250 | 1300 |
kg | 130 | 150 |
HOT
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +70 |
TEMPERATURE DE CONSERVATION DU PRODUIT | +65 |
ELECTRIC Puissance SUPPLY V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1250 | 1400 |
Longueur | 1000 | 1000 |
shelves | 2 | 3 |
watt | 1200 | 1200 |
kg | 70 | 85 |
hauteur | 1250 | 1400 |
Longueur | 1250 | 1250 |
shelves | 2 | 3 |
watt | 2200 | 2200 |
kg | 95 | 110 |
hauteur | 1250 | 1400 |
Longueur | 1500 | 1500 |
shelves | 2 | 3 |
watt | 2500 | 2500 |
kg | 155 | 170 |
hauteur | 1250 | 1400 |
Longueur | 1750 | 1750 |
shelves | 2 | 3 |
watt | 2500 | 2500 |
kg | 185 | 200 |
PÂTISSERIE
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +2 |
TEMPERATURE DE CONSERVATION DU PRODUIT | +4 |
CLASSE CLIMATIQUE | +4 |
Type de compresseur | HERMETIC |
Dégivrage | AUTOMATIC |
REFRIGERANT GAS | R404A |
ELECTRIC Puissance V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1150 | 1250 | 1400 |
Longueur | 1000 | 1000 | 1000 |
shelves | 1 | 2 | 3 |
watt | 750 | 800 | 800 |
kg | 70 | 75 | 90 |
hauteur | 1150 | 1250 | 1400 |
Longueur | 1250 | 1250 | 1250 |
shelves | 1 | 2 | 3 |
watt | 850 | 900 | 900 |
kg | 90 | 95 | 110 |
hauteur | 1150 | 1250 | 1400 |
Longueur | 1500 | 1500 | 1500 |
shelves | 1 | 2 | 3 |
watt | 950 | 1000 | 1000 |
kg | 110 | 115 | 130 |
hauteur | 1150 | 1250 | 1400 |
Longueur | 1750 | 1750 | 1750 |
shelves | 1 | 2 | 3 |
watt | 1250 | 1300 | 1300 |
kg | 130 | 135 | 150 |
HOT
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +70 |
TEMPERATURE DE CONSERVATION DU PRODUIT | +65 |
ELECTRIC Puissance SUPPLY V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1150 | 1250 | 1400 |
Longueur | 1000 | 1000 | 1000 |
shelves | 1 | 2 | 3 |
watt | 750 | 800 | 800 |
kg | 70 | 75 | 90 |
hauteur | 1150 | 1250 | 1400 |
Longueur | 1250 | 1250 | 1250 |
shelves | 1 | 2 | 3 |
watt | 750 | 800 | 800 |
kg | 70 | 75 | 90 |
hauteur | 1150 | 1250 | 1400 |
Longueur | 1500 | 1500 | 1500 |
shelves | 1 | 2 | 3 |
watt | 750 | 800 | 800 |
kg | 70 | 75 | 90 |
hauteur | 1150 | 1250 | 1400 |
Longueur | 1750 | 1750 | 1750 |
shelves | 1 | 2 | 3 |
watt | 750 | 800 | 800 |
kg | 70 | 75 | 90 |
LUDUS
LUDUS
incontestablement unique
FICHE DE COMMANDE PERSONNALISÉE
Choisissez parmi les différentes versions de notre réfrigérateur Ludus vitrine réfrigérée et enregistrez-la sur votre ordinateur
pour référence future, ou envoyez-la-nous par mail
afin que nous puissions vous répondre rapidement
ou envoyez-nous un email à hello@italconcept.it
et un représentant vous répondra dans les plus brefs délais.