FORMA
FORMA
IT CAN IMPECCABLY FIT IN A GROUP OF CONSTRUCTIONS, EVEN IN THE MORE DEMANDING ONES
VARIETY
The functionality and the practicality of the showcase are being enhanced by the different height and the variety of shapes of VERREes
SIDE VIEW
Versatile shapes and volumes create a showcase that can fit harmonically in any group of structures
DOUBLE
Double refrigeration is supported by an extra refrigerator at the base of the showcase for a multi-purpose structure.
ITS CLEAR AND HARMONIC LINES GIVE TO THIS DISPLAY AN Élégance irrésistible AND AN INCOMPARABLE BEAUTY LEVEL.
FORMA VERSIONS
PÂTISSERIE
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +2 |
TEMPERATURE DE CONSERVATION DU PRODUIT | +4 |
CLASSE CLIMATIQUE | +4 |
Type de compresseur | HERMETIC |
Dégivrage | AUTOMATIC |
REFRIGERANT GAS | R404A |
ELECTRIC Puissance V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1000 | 1000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1250 | 1250 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1500 | 1500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1750 | 1750 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2000 | 2000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2500 | 2500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 3000 | 3000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
HOT
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +70 |
TEMPERATURE DE CONSERVATION DU PRODUIT | +65 |
ELECTRIC Puissance SUPPLY V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1000 | 1000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1250 | 1250 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1500 | 1500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1750 | 1750 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2000 | 2000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2500 | 2500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 3000 | 3000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
BAIN MARIE
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | +80 |
ELECTRIC Puissance SUPPLY V/PH/HZ | 230/1/50 |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1000 | 1000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1250 | 1250 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1500 | 1500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 1750 | 1750 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2000 | 2000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 2500 | 2500 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
hauteur | 1200 | 1300 |
Longueur | 3000 | 3000 |
watt | --- | --- |
kg | --- | --- |
FORMA
FORMA
adaptabilité maximale
FICHE DE COMMANDE PERSONNALISÉE
Choisissez parmi les différentes versions de notre réfrigérateur Forma vitrine réfrigérée et enregistrez-la sur votre ordinateur
pour référence future, ou envoyez-la-nous par mail
afin que nous puissions vous répondre rapidement
ou envoyez-nous un email à info@gelatec.it
et un représentant vous répondra dans les plus brefs délais.